「108 學年度健康促進學校輔導計畫前後測成效評價成果報告及校園健康主播競賽」獲獎名單
📣📣📣
教育部國民及學前教育署公布,
「108 學年度健康促進學校輔導計畫前後測成效評價成果報告及校園健康主播競賽」
獲獎名單出爐囉!
- 視力保健
序號 | 獎項 | 縣市 | 報名學校 | 作品名稱 | 團隊成員 |
1 | 特優 | 嘉義縣 | 菁埔國小 | 救eye趣戶外,明亮新視界-視力保健自主學習及素養導向課程介入之成效探究 | 劉麗吟校長、何素勤主任、張真真護理師 |
2 | 優良 | 雲林縣 | 鹿場國小 | 視力保健教育介入對學童視力保健知識、態度及行為影響之研究 | 吳月娟校長、蔡珺卉主任、李玫芳護理師 |
3 | 優良 | 臺南市 | 永信國小 | 寵eye百分百,視界更精彩 | 周豐榮校長、吳慧貞主任、陳麗夙教師 |
4 | 佳作 | 新北市 | 三和國小 | 戶外體驗教育在學童視力保健觀念與行為影響之行動研究方案 | 陳紹賓校長、胡皓崴主任 |
5 | 佳作 | 臺北市 | 龍山國中 | 別具慧眼:在激勵與閱讀素養下的看見-性別與教養態度在視力保健上的前瞻與省思 | 邵惠靖組長、徐世杰教師、徐巾芠護理師 |
6 | 佳作 | 屏東縣 | 彭厝國小 | 視力保健健康行為介入對國小學童知識、態度及健康行為成效之研究~以屏東縣彭厝國小為例 | 林淑芳校長、王昱祺組長、黃薰儀護理師 |
- 口腔保健
序號 | 獎項 | 縣市 | 報名學校 | 作品名稱 | 團隊成員 |
1 | 特優 | 新北市 | 正義國小 | 護齒行動-寶貝我的牙 | 朱富榮校長、王意惠主任、翁春滿組長 |
2 | 優良 | 臺北市 | 南港國小 | 零食紅綠燈 護牙又健康 | 陳逸龍組長、江美慧護理師 |
3 | 優良 | 苗栗縣 | 建中國小 | 口腔保健策略介入對國小學童口腔保健知識、態度及行為成效研救~皓齒明眸好健康 | 呂晶晶校長、何淑禎主任、王明惠護理師 |
4 | 佳作 | 臺南市 | 河東國小 | 塗氟填溝有保障 潔牙少糖好口腔 | 黃憶慈教師、邱薽瑢護理師 |
5 | 佳作 | 嘉義縣 | 大鄉國小 | 口腔衛生教育推動成效探討以大鄉國小為例 | 李春輝校長、盧怡遠主任、宋莉萱教師 |
6 | 佳作 | 屏東縣 | 佳義國小 | 增進原鄉學童口腔保健素養之行動研究-以佳義國小為例 | 李孟齊教師、高雨婕護理師 |
- 健康體位
序號 | 獎項 | 縣市 | 報名學校 | 作品名稱 | 團隊成員 |
1 | 特優 | 臺北市 | 格致國中 | 聰明吃、快樂動、勤洗手、量體溫,健康樂活HAPPY GO! | 楊景良主任、廖婉晴組長、黃孝芬護理師 |
2 | 優良 | 南投縣 | 德興國小 | 健康體位生活技能多元課程介入對學生體位與飲食及運動影響之行動研究 | 王勝吉校長、徐建平主任、楊靜昀護理師 |
3 | 優良 | 嘉義縣 | 興中國小 | 興中活力young-85210介入策略對學童健康體位影響之研究 | 黎萬元校長、詹令后護理師、蕭春梅護理師 |
4 | 佳作 | 新竹市 | 三民國小 | 以生活技能教學模組融入國小健康體位之成效探討 | 曾凱鈴主任、鍾喬薇組長、胡美雲組長 |
5 | 佳作 | 新竹縣 | 中興國小 | 健康促進議題融入學校本位課程對學童健康體位前後側評價之研究-以新竹縣中興國小為例 | 葉若蘭校長、楊華蓉主任、趙芳仙組長 |
6 | 佳作 | 臺南市 | 文賢國小 | 「樂活運動~健康小達人」學童健康體位教學行為介入之成效分析 | 蔡玉仙校長、楊雅吟教導主任、陳聖其教師 |
- 全民健保及正確用藥
序號 | 獎項 | 縣市 | 報名學校 | 作品名稱 | 團隊成員 |
1 | 特優 | 嘉義縣 | 圓崇國小 | 健康圓夢,崇你我做起-「全民健保含正確用藥」以支持性環境及素養導向課程介入之成效探討 | 陳怡君校長、莊志成主任、林怡君組長 |
2 | 優良 | 雲林縣 | 華山國小 | 運用多元化策略推動全民健保暨正確用藥知「認識與珍惜急診室資源」成效 | 吳文策校長、郭淑娟主任、王晨榕護理師 |
3 | 優良 | 臺南市 | 立人國小 | 全民健保教育提升國小學童全民健保認知與珍惜健保行為意圖成效之研究 | 張盈芳衛生組長 |
4 | 佳作 | 南投縣 | 德興國小 | 珍愛健保-卡簡單課程活動介入國小學生之影響 | 王勝吉校長、楊靜昀護理師、呂雅玲老師 |
5 | 佳作 | 屏東縣 | 長榮百合國小 | 原住民族地區高年級學童全民健保及正確用藥概念行動研究 | 蔡國興主任、胡恆驥教師、杜嫻怡護理師 |
6 | 佳作 | 彰化縣 | 湖西國小 | 互動式教學法對學生全民健保(含正確用藥)成效之研究 | 廖華典主任、洪清雲主任、陳建行教師 |
- 性教育(含愛滋病防治)
序號 | 獎項 | 縣市 | 報名學校 | 作品名稱 | 團隊成員 |
1 | 特優 | 臺北市 | 龍門國中 | 健康促進性教育-兩代「性」福系列活動及跨領域融入課程介入 | 李倍締組長、林怡君副組長、李恆華教師 |
2 | 優良 | 南投縣 | 德興國小 | 運用繪本教學融入高年級學生性教育之研究 | 王勝吉校長、劉麗琴主任、楊靜昀護理師 |
3 | 優良 | 宜蘭縣 | 頭城國中 | 性教育(含愛滋病防治)融入國中課程之成效分析-以宜蘭縣立頭城國中為例 | 李子慧組長、李峻源教師、黃秀娟護理師 |
4 | 佳作 | 嘉義縣 | 朴子國中 | 「健康有愛,青春無敵」性健康促進行動策略融入課程與活動 | 曾崇賢校長、沈怡妗組長、陳桂鈴教師 |
5 | 佳作 | 臺南市 | 大成國小 | 「生活技能」導向的性教育課程及活動對國小學童性知識與性態度的影響-以大成國小為例 | 蘇睿琪主任、陳怡君教師、王儷瑾護理師 |
6 | 佳作 | 彰化縣 | 湖南國小 | I CARE(性教育含愛滋病防治) | 梁雪華主任、莊淑鈴護理師 |
- 菸檳防制
序號 | 獎項 | 縣市 | 報名學校 | 作品名稱 | 團隊成員 |
1 | 特優 | 新北市 | 積穗國中 | 拒菸大聯盟-領域協同、統整與生活技能融入菸害防制教育實施成效 | 鄭建立校長、龍芝寧主任、張武雄組長 |
2 | 優良 | 宜蘭縣 | 興中國中 | 菸害防制課程介入對宜蘭興中國中學生的自我效能、危險知覺、態度及菸害認知之影響 | 邱怡寧教師、林其良教師、李慧文護理師 |
3 | 優良 | 臺南市 | 安順國中 | 不再「檳菸煙」-論安順國中菸檳防治成效 | 翁詠詳主任、蘇志翰組長、詹美香護理師 |
4 | 佳作 | 臺北市 | 雙園國中 | 「定位健康地圖,向菸檳說不」以遊戲方式介入菸檳防治教育之成效 | 蕭耀煜主任、鄭瓊音組長、黃招華護理師 |
5 | 佳作 | 嘉義縣 | 竹崎高中 | 檳榔防制教育成效探討-以竹崎高中為例 | 林幸生主任、柳玥君衛生組長 |
6 | 佳作 | 新竹市 | 虎林國中 | 以菸害教育提升菸害防制成效分析-以新竹市虎林國中為例 | 謝承融組長、林哲生教師 |
- 校園健康主播
獎項 | 縣市 | 學校名稱 | 影片名稱 | 指導教師 | 參賽學生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一名 | 新竹市 | 水源國小 | 健康素養好口腔 | 黃明金主任、應友貞護理師 | 洪寶涵、林芷嫻 |
2 | 第二名 | 苗栗縣 | 溪洲國小 | 軌 跡 | 陳宇勻教師、羅雅玲護理師 | 張兆光、陳蓁君、彭威碩、陳鴻瑋 |
3 | 第三名 | 臺北市 | 興雅國中 | 興雅新聞臺-健康體位專題 | 余顓次教師、張問哲教師 | 萬漩、張秉澤、沈佑軒、馬宇霆 |
4 | 第四名 | 臺北市 | 士東國小 | 士東新聞『我的護眼年代』 | 林素鄉教師、賴玟伺護理師、李婉鈴護理師 | 楊承翰、林子袀、顏伃彤、謝雅存、呂守洵 |
5 | 第五名 | 臺南市 | 安南國中 | 健康Easy Go-菸不上身 健康一生 | 蔡佳宏校長、江靜宜組長、陳欣宜教師 | 徐珮芸、蘇慧綺、李品柔、魏佳安、黃品心 |
6 | 佳作 | 臺南市 | 中山國中 | 健康.偶來了 | 吳旭泰主任、吳岱霖組長、黃莉珺教師 | 薛怡婷、王冠瓔、包育瑄、劉育廷 |
7 | 佳作 | 金門縣 | 中正國小 | 健康中正,迎向享「瘦」人生 | 陳映先教師、陳志偉教師 | 楊苡辰、許芸瑄 |
8 | 佳作 | 屏東縣 | 楓林國小 | si cevut na malipa 532 (麻里巴之泉532) | 許勝斐主任、孔美琴護理師、羅欽楓幹事 | 邱子濠、簡樂恩、錢馨悅、許鈺璽、徐愷毅 |
9 | 佳作 | 新竹縣 | 福龍國小 | 福龍TV報報『健康體位』 | 蘇振鑫主任、梁欣偉組長、詹惠玉教師 | 謝畹葶、李國兆、張容瑄 |
10 | 佳作 | 雲林縣 | 東榮國小 | 遠離惡視力 大家齊努力 | 黃美惠校長、魏美粧主任、陳雅惠護理師 | 吳彥緯、蔡幸霏、蔡晴方 |
11 | 佳作 | 高雄市 | 蚵寮國中 | 蚵中午間快報—潔牙好口腔 | 李佩珊護理師 | 劉晉瑋、林宜蓁 |
12 | 佳作 | 桃園市 | 中山國小 | 中山防疫戰,讚! | 林意明主任、郭銘宏教師、賴世芬營養師 | 傅銘淅、曾冠澄、陳柏睿 |
13 | 佳作 | 臺北市 | 富安國小 | 型男淑女養成記-潔牙有氟篇 | 許政智校長、廖真筠主任、丁勺耘護理師 | 陳姵璇、施育蓁、陳以凡 |
14 | 佳作 | 新竹縣 | 國立竹北高中 | 高中校園健康大解密~竹北高中校園採訪 | 陳瑞榮校長、林岱華組長、王云千營養師 | 甘祐鴻、曾妤勤 |

校園健康主播第一名-新竹市水源國小

校園健康主播第二名-苗栗縣溪洲國小

校園健康主播第三名-台北市興雅國中

校園健康主播第四名-台北市士東國小

校園健康主播第五名-台南市安南國中


檔案下載